NHL odds screener
Upcoming games in the next seven days. Main lines for the full game.
Total
Best fresh price per side is outlined. Spread and total prices are compared at the same line. Scroll within the table to see all books.
| Kickoff and game | BetRivers (PA) | BetRivers (NJ) | Unibet (NJ)* | DraftKings (NJ)* | FanDuel (NJ)* | BetMGM (NJ)* | Caesars (NJ)* | bet365 (NJ)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning at Buffalo Sabres Over Under | Over:O 6.5 -11854.1% Under:U 6.5 -10651.5% | Over:O 6.5 -11854.1% Under:U 6.5 -10651.5% | Over:O 6.5 -11453.3% Under:U 6 +10848.1% | Over:O 6.5 -11553.5% Under:U 6.5 -10551.2% (best price) | Over:O 6.5 -11052.4% (best price) Under:U 6.5 -11052.4% | Over:O 6.5 -11553.5% Under:U 6.5 -10551.2% (best price) | Over:O 6.5 -12054.5% Under:U 6.5 -10551.2% (best price) | Over:O 6.5 -11353.1% Under:U 6.5 -10751.7% |
| New York Rangers at Calgary Flames Over Under | Over:O 5.5 -13757.8% Under:U 5.5 +11047.6% (best price) | Over:O 5.5 -13757.8% Under:U 5.5 +11047.6% (best price) | Over:O 5.5 -12856.1% Under:U 5.5 +10548.8% | Over:O 5.5 -12555.6% (best price) Under:U 5.5 +10548.8% | Over:O 5.5 -12856.1% Under:U 5.5 +10449.0% | Over:O 6 +10050.0% (best price) Under:U 6 -12054.5% (best price) | Over:O 6 -10250.5% Under:U 6 -12154.8% | Over:O 5.5 -12655.8% Under:U 5.5 +10648.5% |
| Philadelphia Flyers at Edmonton Oilers Over Under | Over:O 6.5 -10350.7% Under:U 6.5 -12154.8% (best price) | Over:O 6.5 -10350.7% Under:U 6.5 -12154.8% (best price) | Over:O 6 -10050.0% (best price) Under:U 6 -11954.3% | Over:O 6.5 +11047.6% (best price) Under:U 6.5 -13056.5% | Over:O 6.5 +10848.1% Under:U 6.5 -13256.9% | Over:O 6 -12054.5% Under:U 6 +10050.0% (best price) | Over:O 6 -12054.5% Under:U 6 -10250.5% | Over:O 6.5 +10947.8% Under:U 6.5 -12956.3% |
| Utah Mammoth at Vegas Golden Knights Over Under | Over:O 6.5 -10451.0% Under:U 6.5 -12154.8% | Over:O 6.5 -10451.0% Under:U 6.5 -12154.8% | Over:O 6 -11453.3% Under:U 6 -10551.2% | Over:O 6.5 -10250.5% (best price) Under:U 6.5 -11854.1% | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -11553.5% (best price) | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -11553.5% (best price) | Over:O 6.5 -10451.0% Under:U 6.5 -12054.5% | Over:O 6.5 -10350.7% Under:U 6.5 -11753.9% |
| Nashville Predators at Anaheim Ducks Over Under | Over:O 6.5 -13657.6% Under:U 6.5 +11047.6% | Over:O 6.5 -13657.6% Under:U 6.5 +11047.6% | Over:O 6.5 -10250.5% (best price) Under:U 6.5 -11854.1% | Over:O 6.5 -13056.5% Under:U 6.5 +11047.6% | Over:O 6.5 -13256.9% Under:U 6.5 +10848.1% | Over:O 6.5 -13056.5% Under:U 6.5 +11546.5% (best price) | Over:O 6.5 -14058.3% Under:U 6.5 +11147.4% | Over:O 6.5 -13457.3% Under:U 6.5 +11446.7% |
| Pittsburgh Penguins at San Jose Sharks Over Under | Over:O 6.5 -13757.8% Under:U 6.5 +11047.6% | Over:O 6.5 -13757.8% Under:U 6.5 +11047.6% | Over:— Under:— | Over:O 6.5 -13557.4% Under:U 6.5 +11446.7% | Over:O 6.5 -13457.3% (best price) Under:U 6.5 +11047.6% | Over:O 6.5 -13557.4% Under:U 6.5 +11546.5% (best price) | Over:O 6.5 -14058.3% Under:U 6.5 +11546.5% (best price) | Over:O 6.5 -13557.4% Under:U 6.5 +11546.5% (best price) |
| Carolina Hurricanes at Seattle Kraken Over Under | Over:O 6.5 -10952.2% Under:U 6.5 -11353.1% | Over:O 6.5 -10952.2% Under:U 6.5 -11353.1% | Over:O 6.5 -10851.9% (best price) Under:U 6.5 -11052.4% | Over:O 6.5 -11252.8% Under:U 6.5 -10851.9% (best price) | Over:O 6.5 -11052.4% Under:U 6.5 -11052.4% | Over:O 6.5 -11052.4% Under:U 6.5 -11052.4% | Over:O 6.5 -10952.2% Under:U 6.5 -11353.1% | Over:O 6.5 -11152.6% Under:U 6.5 -10952.2% |
| Montreal Canadiens at Boston Bruins Over Under | Over:O 6.5 +10449.0% (best price) Under:U 6.5 -12956.3% | Over:O 6.5 +10449.0% (best price) Under:U 6.5 -12956.3% | Over:O 6 -12555.6% Under:U 6 -10050.0% | Over:O 6.5 +10050.0% Under:U 6.5 -12054.5% (best price) | Over:O 6.5 +10249.5% Under:U 6.5 -12455.4% | Over:O 6 -11854.1% (best price) Under:U 6 -10250.5% | Over:O 6 -12455.4% Under:U 6 +10149.8% (best price) | Over:O 6.5 +10449.0% (best price) Under:U 6.5 -12455.4% |
| Minnesota Wild at Toronto Maple Leafs Over Under | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -12054.5% | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -12054.5% | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -11954.3% | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -11553.5% (best price) | Over:O 6.5 -10451.0% Under:U 6.5 -11854.1% | Over:O 6 -12555.6% Under:U 6 +10548.8% | Over:O 6.5 -10350.7% (best price) Under:U 6.5 -12054.5% | Over:O 6.5 -10350.7% (best price) Under:U 6.5 -11753.9% |
| Colorado Avalanche at Ottawa Senators Over Under | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -12054.5% | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -12054.5% | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -11954.3% | Over:O 6.5 +10249.5% (best price) Under:U 6.5 -12255.0% | Over:O 6.5 -10451.0% Under:U 6.5 -11854.1% | Over:O 6 -12555.6% Under:U 6 +10548.8% | Over:O 6.5 +10050.0% Under:U 6.5 -12255.0% | Over:O 6.5 -10350.7% Under:U 6.5 -11753.9% (best price) |
| Washington Capitals at New Jersey Devils Over Under | Over:O 6.5 +10848.1% Under:U 6.5 -13457.3% | Over:O 6.5 +10848.1% Under:U 6.5 -13657.6% | Over:O 6 -11854.1% Under:U 6 -10651.5% | Over:O 6.5 +11446.7% (best price) Under:U 6.5 -13557.4% | Over:O 6.5 +11446.7% (best price) Under:U 6.5 -14058.3% | Over:O 6 -11854.1% Under:U 6 -10250.5% (best price) | Over:O 6 -11353.1% (best price) Under:U 6 -10952.2% | Over:O 6.5 +10947.8% Under:U 6.5 -12956.3% (best price) |
| Tampa Bay Lightning at Columbus Blue Jackets Over Under | Over:O 6.5 +11247.2% (best price) Under:U 6.5 -13757.8% | Over:O 6.5 +11247.2% (best price) Under:U 6.5 -13757.8% | Over:O 6 -12555.6% Under:U 6 -10250.5% (best price) | Over:O 6.5 +11047.6% Under:U 6.5 -13056.5% | Over:O 6.5 +10648.5% Under:U 6.5 -13056.5% | Over:O 6 -11854.1% (best price) Under:U 6 -10250.5% (best price) | Over:O 6.5 +10848.1% Under:U 6.5 -13256.9% | Over:O 6.5 +10947.8% Under:U 6.5 -12956.3% (best price) |
| Detroit Red Wings at Florida Panthers Over Under | Over:O 5.5 -13757.8% Under:U 5.5 +11047.6% | Over:O 5.5 -13757.8% Under:U 5.5 +11047.6% | Over:O 6 -10651.5% Under:U 6 -11854.1% | Over:O 5.5 -13557.4% Under:U 5.5 +11446.7% | Over:O 5.5 -13256.9% (best price) Under:U 5.5 +10848.1% | Over:O 6 -10551.2% (best price) Under:U 6 -11553.5% | Over:O 6 -10851.9% Under:U 6 -11453.3% (best price) | Over:O 5.5 -13657.6% Under:U 5.5 +11646.3% (best price) |
| Buffalo Sabres at Chicago Blackhawks Over Under | Over:O 6.5 -11252.8% Under:U 6.5 -11252.8% | Over:O 6.5 -11252.8% Under:U 6.5 -11252.8% | Over:O 6.5 -10651.5% Under:U 6.5 -11854.1% | Over:O 6.5 -10250.5% (best price) Under:U 6.5 -11854.1% | Over:O 6.5 -11052.4% Under:U 6.5 -11052.4% (best price) | Over:O 6.5 -10551.2% Under:U 6.5 -11553.5% | Over:O 6.5 -10451.0% Under:U 6.5 -12054.5% | Over:O 6.5 -10651.5% Under:U 6.5 -11453.3% |
| Winnipeg Jets at Dallas Stars Over Under | Over:O 5.5 -12154.8% Under:U 5.5 -10350.7% | Over:O 5.5 -12154.8% Under:U 5.5 -10350.7% | Over:O 5.5 -12555.6% Under:U 5.5 -10050.0% | Over:O 5.5 -12555.6% Under:U 5.5 +10548.8% (best price) | Over:O 5.5 -12255.0% Under:U 5.5 -10050.0% | Over:O 5.5 -12054.5% (best price) Under:U 5.5 +10050.0% | Over:O 5.5 -12455.4% Under:U 5.5 +10249.5% | Over:O 5.5 -12154.8% Under:U 5.5 +10149.8% |
| St. Louis Blues at Utah Mammoth Over Under | Over:O 6.5 +10050.0% Under:U 6.5 -12255.0% (best price) | Over:O 6.5 +10050.0% Under:U 6.5 -12255.0% (best price) | Over:O 6 -12555.6% Under:U 6 -10050.0% (best price) | Over:O 6.5 +10548.8% (best price) Under:U 6.5 -12555.6% | Over:O 6.5 +10249.5% Under:U 6.5 -12455.4% | Over:O 6 -11854.1% (best price) Under:U 6 -10250.5% | Over:O 6.5 +10449.0% Under:U 6.5 -12755.9% | Over:O 6.5 +10548.8% (best price) Under:U 6.5 -12555.6% |
| New York Islanders at Los Angeles Kings Over Under | Over:O 5.5 -11854.1% Under:U 5.5 -10651.5% | Over:O 5.5 -11854.1% Under:U 5.5 -10651.5% | Over:O 6 -10250.5% (best price) Under:U 6 -12054.5% | Over:O 5.5 -11252.8% (best price) Under:U 5.5 -10851.9% | Over:O 5.5 -12856.1% Under:U 5.5 +10449.0% | Over:O 6 -10250.5% (best price) Under:U 6 -11854.1% (best price) | Over:O 6 -10250.5% (best price) Under:U 6 -12154.8% | Over:O 5.5 -12655.8% Under:U 5.5 +10648.5% (best price) |
| New York Rangers at Vancouver Canucks Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Nashville Predators at Vegas Golden Knights Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Seattle Kraken at Carolina Hurricanes Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Minnesota Wild at Boston Bruins Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Edmonton Oilers at Toronto Maple Leafs Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Colorado Avalanche at Montreal Canadiens Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Ottawa Senators at Pittsburgh Penguins Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| New Jersey Devils at Washington Capitals Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Philadelphia Flyers at Columbus Blue Jackets Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Florida Panthers at St. Louis Blues Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Buffalo Sabres at Dallas Stars Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| San Jose Sharks at Utah Mammoth Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| New York Islanders at Anaheim Ducks Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Calgary Flames at Los Angeles Kings Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Edmonton Oilers at Philadelphia Flyers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Florida Panthers at Dallas Stars Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Calgary Flames at Anaheim Ducks Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Vancouver Canucks at Vegas Golden Knights Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Nashville Predators at San Jose Sharks Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Montreal Canadiens at New York Rangers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Vancouver Canucks at Utah Mammoth Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
8 books. Oldest capture: Nov 11, 6:30 PM EST; newest capture: Nov 11, 6:30 PM EST. Prices are main lines for the full game. Stale books are greyed out and excluded from best prices.
* Includes prices relayed by Action Network, rather than a direct read of the sportsbook.