NHL odds screener
Upcoming games in the next seven days. Main lines for the full game.
Spread
Best fresh price per side is outlined. Spread and total prices are compared at the same line. Scroll within the table to see all books.
| Kickoff and game | BetRivers (PA) | BetRivers (NJ) | Unibet (NJ)* | DraftKings (NJ)* | FanDuel (NJ)* | BetMGM (NJ)* | Caesars (NJ)* | bet365 (NJ)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning at Buffalo Sabres Tampa Bay Lightning Buffalo Sabres | Tampa Bay Lightning:-1.5 +18035.7% Buffalo Sabres:+1.5 -23069.7% | Tampa Bay Lightning:-1.5 +18035.7% Buffalo Sabres:+1.5 -23069.7% | Tampa Bay Lightning:-1.5 +18035.7% Buffalo Sabres:+1.5 -22268.9% | Tampa Bay Lightning:-1.5 +19034.5% (best price) Buffalo Sabres:+1.5 -23069.7% | Tampa Bay Lightning:-1.5 +18035.7% Buffalo Sabres:+1.5 -22569.2% | Tampa Bay Lightning:-1.5 +18035.7% Buffalo Sabres:+1.5 -22068.8% (best price) | Tampa Bay Lightning:— Buffalo Sabres:— | Tampa Bay Lightning:-1.5 +18535.1% Buffalo Sabres:+1.5 -23069.7% |
| New York Rangers at Calgary Flames New York Rangers Calgary Flames | New York Rangers:-1.5 +17037.0% Calgary Flames:+1.5 -21568.3% | New York Rangers:-1.5 +17037.0% Calgary Flames:+1.5 -21568.3% | New York Rangers:-1.5 +17037.0% Calgary Flames:+1.5 -20867.5% (best price) | New York Rangers:-1.5 +18035.7% (best price) Calgary Flames:+1.5 -21868.6% | New York Rangers:-1.5 +16837.3% Calgary Flames:+1.5 -21067.7% | New York Rangers:-1.5 +17037.0% Calgary Flames:+1.5 -21067.7% | New York Rangers:— Calgary Flames:— | New York Rangers:-1.5 +18035.7% (best price) Calgary Flames:+1.5 -22068.8% |
| Philadelphia Flyers at Edmonton Oilers Philadelphia Flyers Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers:+1.5 -14859.7% (best price) Edmonton Oilers:-1.5 +12045.5% | Philadelphia Flyers:+1.5 -14859.7% (best price) Edmonton Oilers:-1.5 +12045.5% | Philadelphia Flyers:+1.5 -15660.9% Edmonton Oilers:-1.5 +13043.5% | Philadelphia Flyers:+1.5 -16261.8% Edmonton Oilers:-1.5 +13642.4% (best price) | Philadelphia Flyers:+1.5 -16862.7% Edmonton Oilers:-1.5 +13642.4% (best price) | Philadelphia Flyers:+1.5 -15560.8% Edmonton Oilers:-1.5 +13043.5% | Philadelphia Flyers:— Edmonton Oilers:— | Philadelphia Flyers:+1.5 -15961.4% Edmonton Oilers:-1.5 +13442.7% |
| Utah Mammoth at Vegas Golden Knights Utah Mammoth Vegas Golden Knights | Utah Mammoth:+1.5 -24571.0% Vegas Golden Knights:-1.5 +19034.5% | Utah Mammoth:+1.5 -24571.0% Vegas Golden Knights:-1.5 +19034.5% | Utah Mammoth:+1.5 -22769.4% Vegas Golden Knights:-1.5 +18834.7% | Utah Mammoth:+1.5 -23870.4% Vegas Golden Knights:-1.5 +19533.9% (best price) | Utah Mammoth:+1.5 -22569.2% (best price) Vegas Golden Knights:-1.5 +18035.7% | Utah Mammoth:+1.5 -23570.1% Vegas Golden Knights:-1.5 +19034.5% | Utah Mammoth:— Vegas Golden Knights:— | Utah Mammoth:+1.5 -23570.1% Vegas Golden Knights:-1.5 +19034.5% |
| Nashville Predators at Anaheim Ducks Nashville Predators Anaheim Ducks | Nashville Predators:+1.5 -20066.7% Anaheim Ducks:-1.5 +16038.5% | Nashville Predators:+1.5 -20066.7% Anaheim Ducks:-1.5 +16038.5% | Nashville Predators:+1.5 -19265.8% (best price) Anaheim Ducks:-1.5 +16038.5% | Nashville Predators:+1.5 -19866.4% Anaheim Ducks:-1.5 +16437.9% | Nashville Predators:+1.5 -20066.7% Anaheim Ducks:-1.5 +16038.5% | Nashville Predators:+1.5 -21067.7% Anaheim Ducks:-1.5 +17037.0% (best price) | Nashville Predators:— Anaheim Ducks:— | Nashville Predators:+1.5 -20066.7% Anaheim Ducks:-1.5 +16537.7% |
| Pittsburgh Penguins at San Jose Sharks Pittsburgh Penguins San Jose Sharks | Pittsburgh Penguins:-1.5 +17536.4% (best price) San Jose Sharks:+1.5 -22068.8% | Pittsburgh Penguins:-1.5 +17536.4% (best price) San Jose Sharks:+1.5 -22068.8% | Pittsburgh Penguins:-1.5 +15539.2% San Jose Sharks:+1.5 -19265.8% (best price) | Pittsburgh Penguins:-1.5 +16437.9% San Jose Sharks:+1.5 -19866.4% | Pittsburgh Penguins:-1.5 +15439.4% San Jose Sharks:+1.5 -19265.8% (best price) | Pittsburgh Penguins:-1.5 +16537.7% San Jose Sharks:+1.5 -20066.7% | Pittsburgh Penguins:— San Jose Sharks:— | Pittsburgh Penguins:-1.5 +16437.9% San Jose Sharks:+1.5 -19866.4% |
| Carolina Hurricanes at Seattle Kraken Carolina Hurricanes Seattle Kraken | Carolina Hurricanes:-1.5 -11353.1% Seattle Kraken:+1.5 -10952.2% | Carolina Hurricanes:-1.5 -11353.1% Seattle Kraken:+1.5 -10952.2% | Carolina Hurricanes:-1.5 -12555.6% Seattle Kraken:+1.5 +10449.0% (best price) | Carolina Hurricanes:-1.5 -11252.8% Seattle Kraken:+1.5 -10851.9% | Carolina Hurricanes:-1.5 -11453.3% Seattle Kraken:+1.5 -11453.3% | Carolina Hurricanes:-1.5 -11854.1% Seattle Kraken:+1.5 -10250.5% | Carolina Hurricanes:-1.5 +15040.0% (best price) Seattle Kraken:+1.5 -18064.3% | Carolina Hurricanes:-1.5 -11353.1% Seattle Kraken:+1.5 -10751.7% |
| Montreal Canadiens at Boston Bruins Montreal Canadiens Boston Bruins | Montreal Canadiens:+1.5 -26572.6% Boston Bruins:-1.5 +20532.8% (best price) | Montreal Canadiens:+1.5 -26572.6% Boston Bruins:-1.5 +20532.8% (best price) | Montreal Canadiens:+1.5 -23870.4% Boston Bruins:-1.5 +18834.7% | Montreal Canadiens:+1.5 -23870.4% Boston Bruins:-1.5 +19533.9% | Montreal Canadiens:+1.5 -24571.0% Boston Bruins:-1.5 +19034.5% | Montreal Canadiens:+1.5 -22569.2% (best price) Boston Bruins:-1.5 +18535.1% | Montreal Canadiens:— Boston Bruins:— | Montreal Canadiens:+1.5 -24070.6% Boston Bruins:-1.5 +19533.9% |
| Minnesota Wild at Toronto Maple Leafs Minnesota Wild Toronto Maple Leafs | Minnesota Wild:-1.5 +15040.0% Toronto Maple Leafs:+1.5 -19065.5% | Minnesota Wild:-1.5 +15040.0% Toronto Maple Leafs:+1.5 -19065.5% | Minnesota Wild:-1.5 +13842.0% Toronto Maple Leafs:+1.5 -17263.2% | Minnesota Wild:-1.5 +16038.5% (best price) Toronto Maple Leafs:+1.5 -19265.8% | Minnesota Wild:-1.5 +15239.7% Toronto Maple Leafs:+1.5 -18865.3% | Minnesota Wild:-1.5 +13542.6% Toronto Maple Leafs:+1.5 -16061.5% (best price) | Minnesota Wild:— Toronto Maple Leafs:— | Minnesota Wild:-1.5 +15040.0% Toronto Maple Leafs:+1.5 -18064.3% |
| Colorado Avalanche at Ottawa Senators Colorado Avalanche Ottawa Senators | Colorado Avalanche:-1.5 +20033.3% Ottawa Senators:+1.5 -25071.4% | Colorado Avalanche:-1.5 +20033.3% Ottawa Senators:+1.5 -25071.4% | Colorado Avalanche:-1.5 +19034.5% Ottawa Senators:+1.5 -25071.4% | Colorado Avalanche:-1.5 +19034.5% Ottawa Senators:+1.5 -23069.7% (best price) | Colorado Avalanche:-1.5 +19833.6% Ottawa Senators:+1.5 -25071.4% | Colorado Avalanche:-1.5 +19034.5% Ottawa Senators:+1.5 -23570.1% | Colorado Avalanche:— Ottawa Senators:— | Colorado Avalanche:-1.5 +21032.3% (best price) Ottawa Senators:+1.5 -26072.2% |
| Washington Capitals at New Jersey Devils Washington Capitals New Jersey Devils | Washington Capitals:+1.5 -19566.1% New Jersey Devils:-1.5 +15539.2% | Washington Capitals:+1.5 -19566.1% New Jersey Devils:-1.5 +15539.2% | Washington Capitals:+1.5 -20066.7% New Jersey Devils:-1.5 +15539.2% | Washington Capitals:+1.5 -18564.9% (best price) New Jersey Devils:-1.5 +15439.4% | Washington Capitals:+1.5 -19666.2% New Jersey Devils:-1.5 +15838.8% | Washington Capitals:+1.5 -19065.5% New Jersey Devils:-1.5 +15539.2% | Washington Capitals:— New Jersey Devils:— | Washington Capitals:+1.5 -23069.7% New Jersey Devils:-1.5 +18535.1% (best price) |
| Tampa Bay Lightning at Columbus Blue Jackets Tampa Bay Lightning Columbus Blue Jackets | Tampa Bay Lightning:-1.5 +22031.3% (best price) Columbus Blue Jackets:+1.5 -28674.1% | Tampa Bay Lightning:-1.5 +22031.3% (best price) Columbus Blue Jackets:+1.5 -28674.1% | Tampa Bay Lightning:-1.5 +19533.9% Columbus Blue Jackets:+1.5 -25071.4% | Tampa Bay Lightning:-1.5 +19533.9% Columbus Blue Jackets:+1.5 -23870.4% (best price) | Tampa Bay Lightning:-1.5 +20532.8% Columbus Blue Jackets:+1.5 -26072.2% | Tampa Bay Lightning:— Columbus Blue Jackets:— | Tampa Bay Lightning:— Columbus Blue Jackets:— | Tampa Bay Lightning:-1.5 +21032.3% Columbus Blue Jackets:+1.5 -26072.2% |
| Detroit Red Wings at Florida Panthers Detroit Red Wings Florida Panthers | Detroit Red Wings:+1.5 -17763.9% Florida Panthers:-1.5 +14041.7% | Detroit Red Wings:+1.5 -17763.9% Florida Panthers:-1.5 +14041.7% | Detroit Red Wings:+1.5 -17563.6% Florida Panthers:-1.5 +14041.7% | Detroit Red Wings:+1.5 -17063.0% Florida Panthers:-1.5 +14241.3% | Detroit Red Wings:+1.5 -18464.8% Florida Panthers:-1.5 +14640.7% | Detroit Red Wings:+1.5 -16562.3% (best price) Florida Panthers:-1.5 +13542.6% | Detroit Red Wings:— Florida Panthers:— | Detroit Red Wings:+1.5 -17864.0% Florida Panthers:-1.5 +14940.2% (best price) |
| Buffalo Sabres at Chicago Blackhawks Buffalo Sabres Chicago Blackhawks | Buffalo Sabres:-1.5 +15040.0% Chicago Blackhawks:+1.5 -19566.1% | Buffalo Sabres:-1.5 +15040.0% Chicago Blackhawks:+1.5 -19566.1% | Buffalo Sabres:-1.5 +15539.2% Chicago Blackhawks:+1.5 -20066.7% | Buffalo Sabres:-1.5 +17037.0% (best price) Chicago Blackhawks:+1.5 -20567.2% | Buffalo Sabres:-1.5 +16437.9% Chicago Blackhawks:+1.5 -20567.2% | Buffalo Sabres:-1.5 +15539.2% Chicago Blackhawks:+1.5 -19065.5% (best price) | Buffalo Sabres:— Chicago Blackhawks:— | Buffalo Sabres:-1.5 +16537.7% Chicago Blackhawks:+1.5 -20066.7% |
| Winnipeg Jets at Dallas Stars Winnipeg Jets Dallas Stars | Winnipeg Jets:+1.5 -17563.6% Dallas Stars:-1.5 +14041.7% | Winnipeg Jets:+1.5 -17563.6% Dallas Stars:-1.5 +14041.7% | Winnipeg Jets:+1.5 -17263.2% Dallas Stars:-1.5 +13842.0% | Winnipeg Jets:+1.5 -15560.8% (best price) Dallas Stars:-1.5 +13043.5% | Winnipeg Jets:+1.5 -17663.8% Dallas Stars:-1.5 +14041.7% | Winnipeg Jets:+1.5 -17063.0% Dallas Stars:-1.5 +14041.7% | Winnipeg Jets:— Dallas Stars:— | Winnipeg Jets:+1.5 -16862.7% Dallas Stars:-1.5 +14341.2% (best price) |
| St. Louis Blues at Utah Mammoth St. Louis Blues Utah Mammoth | St. Louis Blues:+1.5 -24070.6% Utah Mammoth:-1.5 +18535.1% (best price) | St. Louis Blues:+1.5 -24070.6% Utah Mammoth:-1.5 +18535.1% (best price) | St. Louis Blues:+1.5 -21368.1% Utah Mammoth:-1.5 +17037.0% | St. Louis Blues:+1.5 -21868.6% Utah Mammoth:-1.5 +18035.7% | St. Louis Blues:+1.5 -21067.7% (best price) Utah Mammoth:-1.5 +16837.3% | St. Louis Blues:+1.5 -22068.8% Utah Mammoth:-1.5 +18035.7% | St. Louis Blues:— Utah Mammoth:— | St. Louis Blues:+1.5 -21067.7% (best price) Utah Mammoth:-1.5 +17536.4% |
| New York Islanders at Los Angeles Kings New York Islanders Los Angeles Kings | New York Islanders:+1.5 -27873.5% Los Angeles Kings:-1.5 +21531.7% (best price) | New York Islanders:+1.5 -27873.5% Los Angeles Kings:-1.5 +21531.7% (best price) | New York Islanders:+1.5 -25071.4% Los Angeles Kings:-1.5 +19034.5% | New York Islanders:+1.5 -23870.4% Los Angeles Kings:-1.5 +19533.9% | New York Islanders:+1.5 -23570.1% (best price) Los Angeles Kings:-1.5 +18635.0% | New York Islanders:+1.5 -23570.1% (best price) Los Angeles Kings:-1.5 +19034.5% | New York Islanders:— Los Angeles Kings:— | New York Islanders:+1.5 -24070.6% Los Angeles Kings:-1.5 +19533.9% |
| New York Rangers at Vancouver Canucks New York Rangers Vancouver Canucks | New York Rangers:— Vancouver Canucks:— | New York Rangers:— Vancouver Canucks:— | New York Rangers:— Vancouver Canucks:— | New York Rangers:— Vancouver Canucks:— | New York Rangers:— Vancouver Canucks:— | New York Rangers:— Vancouver Canucks:— | New York Rangers:— Vancouver Canucks:— | New York Rangers:— Vancouver Canucks:— |
| Nashville Predators at Vegas Golden Knights Nashville Predators Vegas Golden Knights | Nashville Predators:— Vegas Golden Knights:— | Nashville Predators:— Vegas Golden Knights:— | Nashville Predators:— Vegas Golden Knights:— | Nashville Predators:— Vegas Golden Knights:— | Nashville Predators:— Vegas Golden Knights:— | Nashville Predators:— Vegas Golden Knights:— | Nashville Predators:— Vegas Golden Knights:— | Nashville Predators:— Vegas Golden Knights:— |
| Seattle Kraken at Carolina Hurricanes Seattle Kraken Carolina Hurricanes | Seattle Kraken:— Carolina Hurricanes:— | Seattle Kraken:— Carolina Hurricanes:— | Seattle Kraken:— Carolina Hurricanes:— | Seattle Kraken:— Carolina Hurricanes:— | Seattle Kraken:— Carolina Hurricanes:— | Seattle Kraken:— Carolina Hurricanes:— | Seattle Kraken:— Carolina Hurricanes:— | Seattle Kraken:— Carolina Hurricanes:— |
| Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks Winnipeg Jets Chicago Blackhawks | Winnipeg Jets:— Chicago Blackhawks:— | Winnipeg Jets:— Chicago Blackhawks:— | Winnipeg Jets:— Chicago Blackhawks:— | Winnipeg Jets:— Chicago Blackhawks:— | Winnipeg Jets:— Chicago Blackhawks:— | Winnipeg Jets:— Chicago Blackhawks:— | Winnipeg Jets:— Chicago Blackhawks:— | Winnipeg Jets:— Chicago Blackhawks:— |
| Minnesota Wild at Boston Bruins Minnesota Wild Boston Bruins | Minnesota Wild:— Boston Bruins:— | Minnesota Wild:— Boston Bruins:— | Minnesota Wild:— Boston Bruins:— | Minnesota Wild:— Boston Bruins:— | Minnesota Wild:— Boston Bruins:— | Minnesota Wild:— Boston Bruins:— | Minnesota Wild:— Boston Bruins:— | Minnesota Wild:— Boston Bruins:— |
| Edmonton Oilers at Toronto Maple Leafs Edmonton Oilers Toronto Maple Leafs | Edmonton Oilers:— Toronto Maple Leafs:— | Edmonton Oilers:— Toronto Maple Leafs:— | Edmonton Oilers:— Toronto Maple Leafs:— | Edmonton Oilers:— Toronto Maple Leafs:— | Edmonton Oilers:— Toronto Maple Leafs:— | Edmonton Oilers:— Toronto Maple Leafs:— | Edmonton Oilers:— Toronto Maple Leafs:— | Edmonton Oilers:— Toronto Maple Leafs:— |
| Colorado Avalanche at Montreal Canadiens Colorado Avalanche Montreal Canadiens | Colorado Avalanche:— Montreal Canadiens:— | Colorado Avalanche:— Montreal Canadiens:— | Colorado Avalanche:— Montreal Canadiens:— | Colorado Avalanche:— Montreal Canadiens:— | Colorado Avalanche:— Montreal Canadiens:— | Colorado Avalanche:— Montreal Canadiens:— | Colorado Avalanche:— Montreal Canadiens:— | Colorado Avalanche:— Montreal Canadiens:— |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning Detroit Red Wings Tampa Bay Lightning | Detroit Red Wings:— Tampa Bay Lightning:— | Detroit Red Wings:— Tampa Bay Lightning:— | Detroit Red Wings:— Tampa Bay Lightning:— | Detroit Red Wings:— Tampa Bay Lightning:— | Detroit Red Wings:— Tampa Bay Lightning:— | Detroit Red Wings:— Tampa Bay Lightning:— | Detroit Red Wings:— Tampa Bay Lightning:— | Detroit Red Wings:— Tampa Bay Lightning:— |
| Ottawa Senators at Pittsburgh Penguins Ottawa Senators Pittsburgh Penguins | Ottawa Senators:— Pittsburgh Penguins:— | Ottawa Senators:— Pittsburgh Penguins:— | Ottawa Senators:— Pittsburgh Penguins:— | Ottawa Senators:— Pittsburgh Penguins:— | Ottawa Senators:— Pittsburgh Penguins:— | Ottawa Senators:— Pittsburgh Penguins:— | Ottawa Senators:— Pittsburgh Penguins:— | Ottawa Senators:— Pittsburgh Penguins:— |
| New Jersey Devils at Washington Capitals New Jersey Devils Washington Capitals | New Jersey Devils:— Washington Capitals:— | New Jersey Devils:— Washington Capitals:— | New Jersey Devils:— Washington Capitals:— | New Jersey Devils:— Washington Capitals:— | New Jersey Devils:— Washington Capitals:— | New Jersey Devils:— Washington Capitals:— | New Jersey Devils:— Washington Capitals:— | New Jersey Devils:— Washington Capitals:— |
| Philadelphia Flyers at Columbus Blue Jackets Philadelphia Flyers Columbus Blue Jackets | Philadelphia Flyers:— Columbus Blue Jackets:— | Philadelphia Flyers:— Columbus Blue Jackets:— | Philadelphia Flyers:— Columbus Blue Jackets:— | Philadelphia Flyers:— Columbus Blue Jackets:— | Philadelphia Flyers:— Columbus Blue Jackets:— | Philadelphia Flyers:— Columbus Blue Jackets:— | Philadelphia Flyers:— Columbus Blue Jackets:— | Philadelphia Flyers:— Columbus Blue Jackets:— |
| Florida Panthers at St. Louis Blues Florida Panthers St. Louis Blues | Florida Panthers:— St. Louis Blues:— | Florida Panthers:— St. Louis Blues:— | Florida Panthers:— St. Louis Blues:— | Florida Panthers:— St. Louis Blues:— | Florida Panthers:— St. Louis Blues:— | Florida Panthers:— St. Louis Blues:— | Florida Panthers:— St. Louis Blues:— | Florida Panthers:— St. Louis Blues:— |
| Buffalo Sabres at Dallas Stars Buffalo Sabres Dallas Stars | Buffalo Sabres:— Dallas Stars:— | Buffalo Sabres:— Dallas Stars:— | Buffalo Sabres:— Dallas Stars:— | Buffalo Sabres:— Dallas Stars:— | Buffalo Sabres:— Dallas Stars:— | Buffalo Sabres:— Dallas Stars:— | Buffalo Sabres:— Dallas Stars:— | Buffalo Sabres:— Dallas Stars:— |
| San Jose Sharks at Utah Mammoth San Jose Sharks Utah Mammoth | San Jose Sharks:— Utah Mammoth:— | San Jose Sharks:— Utah Mammoth:— | San Jose Sharks:— Utah Mammoth:— | San Jose Sharks:— Utah Mammoth:— | San Jose Sharks:— Utah Mammoth:— | San Jose Sharks:— Utah Mammoth:— | San Jose Sharks:— Utah Mammoth:— | San Jose Sharks:— Utah Mammoth:— |
| New York Islanders at Anaheim Ducks New York Islanders Anaheim Ducks | New York Islanders:— Anaheim Ducks:— | New York Islanders:— Anaheim Ducks:— | New York Islanders:— Anaheim Ducks:— | New York Islanders:— Anaheim Ducks:— | New York Islanders:— Anaheim Ducks:— | New York Islanders:— Anaheim Ducks:— | New York Islanders:— Anaheim Ducks:— | New York Islanders:— Anaheim Ducks:— |
| Calgary Flames at Los Angeles Kings Calgary Flames Los Angeles Kings | Calgary Flames:— Los Angeles Kings:— | Calgary Flames:— Los Angeles Kings:— | Calgary Flames:— Los Angeles Kings:— | Calgary Flames:— Los Angeles Kings:— | Calgary Flames:— Los Angeles Kings:— | Calgary Flames:— Los Angeles Kings:— | Calgary Flames:— Los Angeles Kings:— | Calgary Flames:— Los Angeles Kings:— |
| Edmonton Oilers at Philadelphia Flyers Edmonton Oilers Philadelphia Flyers | Edmonton Oilers:— Philadelphia Flyers:— | Edmonton Oilers:— Philadelphia Flyers:— | Edmonton Oilers:— Philadelphia Flyers:— | Edmonton Oilers:— Philadelphia Flyers:— | Edmonton Oilers:— Philadelphia Flyers:— | Edmonton Oilers:— Philadelphia Flyers:— | Edmonton Oilers:— Philadelphia Flyers:— | Edmonton Oilers:— Philadelphia Flyers:— |
| Florida Panthers at Dallas Stars Florida Panthers Dallas Stars | Florida Panthers:— Dallas Stars:— | Florida Panthers:— Dallas Stars:— | Florida Panthers:— Dallas Stars:— | Florida Panthers:— Dallas Stars:— | Florida Panthers:— Dallas Stars:— | Florida Panthers:— Dallas Stars:— | Florida Panthers:— Dallas Stars:— | Florida Panthers:— Dallas Stars:— |
| Calgary Flames at Anaheim Ducks Calgary Flames Anaheim Ducks | Calgary Flames:— Anaheim Ducks:— | Calgary Flames:— Anaheim Ducks:— | Calgary Flames:— Anaheim Ducks:— | Calgary Flames:— Anaheim Ducks:— | Calgary Flames:— Anaheim Ducks:— | Calgary Flames:— Anaheim Ducks:— | Calgary Flames:— Anaheim Ducks:— | Calgary Flames:— Anaheim Ducks:— |
| Vancouver Canucks at Vegas Golden Knights Vancouver Canucks Vegas Golden Knights | Vancouver Canucks:— Vegas Golden Knights:— | Vancouver Canucks:— Vegas Golden Knights:— | Vancouver Canucks:— Vegas Golden Knights:— | Vancouver Canucks:— Vegas Golden Knights:— | Vancouver Canucks:— Vegas Golden Knights:— | Vancouver Canucks:— Vegas Golden Knights:— | Vancouver Canucks:— Vegas Golden Knights:— | Vancouver Canucks:— Vegas Golden Knights:— |
| Nashville Predators at San Jose Sharks Nashville Predators San Jose Sharks | Nashville Predators:— San Jose Sharks:— | Nashville Predators:— San Jose Sharks:— | Nashville Predators:— San Jose Sharks:— | Nashville Predators:— San Jose Sharks:— | Nashville Predators:— San Jose Sharks:— | Nashville Predators:— San Jose Sharks:— | Nashville Predators:— San Jose Sharks:— | Nashville Predators:— San Jose Sharks:— |
| Montreal Canadiens at New York Rangers Montreal Canadiens New York Rangers | Montreal Canadiens:— New York Rangers:— | Montreal Canadiens:— New York Rangers:— | Montreal Canadiens:— New York Rangers:— | Montreal Canadiens:— New York Rangers:— | Montreal Canadiens:— New York Rangers:— | Montreal Canadiens:— New York Rangers:— | Montreal Canadiens:— New York Rangers:— | Montreal Canadiens:— New York Rangers:— |
| Vancouver Canucks at Utah Mammoth Vancouver Canucks Utah Mammoth | Vancouver Canucks:— Utah Mammoth:— | Vancouver Canucks:— Utah Mammoth:— | Vancouver Canucks:— Utah Mammoth:— | Vancouver Canucks:— Utah Mammoth:— | Vancouver Canucks:— Utah Mammoth:— | Vancouver Canucks:— Utah Mammoth:— | Vancouver Canucks:— Utah Mammoth:— | Vancouver Canucks:— Utah Mammoth:— |
8 books. Oldest capture: Nov 11, 6:30 PM EST; newest capture: Nov 11, 6:30 PM EST. Prices are main lines for the full game. Stale books are greyed out and excluded from best prices.
* Includes prices relayed by Action Network, rather than a direct read of the sportsbook.