NHL Scheduled
Buffalo Sabres at Chicago Blackhawks
- Starts
- Venue
- United Center, Chicago
- TV
- ESPN+
BUF vs CHI odds
8 sportsbooks, last read
| Sportsbook | BUF | CHI |
|---|---|---|
| BetRivers (PA) | -157 | +132(best price) |
| BetRivers (NJ) | -157 | +132(best price) |
| Unibet (NJ) via Action Network · | -147 | +118 |
| DraftKings (NJ) via Action Network · | -148 | +124 |
| FanDuel (NJ) via Action Network · | -146(best price) | +122 |
| BetMGM (NJ) via Action Network · | -150 | +125 |
| Caesars (NJ) via Action Network · | -148 | +125 |
| bet365 (NJ) via Action Network · | -146(best price) | +123 |
| Sportsbook | BUF | CHI |
|---|---|---|
| BetRivers (PA) | -1.5 +150 | +1.5 -195 |
| BetRivers (NJ) | -1.5 +150 | +1.5 -195 |
| Unibet (NJ) via Action Network · | -1.5 +155 | +1.5 -200 |
| DraftKings (NJ) via Action Network · | -1.5 +170(best price) | +1.5 -205 |
| FanDuel (NJ) via Action Network · | -1.5 +164 | +1.5 -205 |
| BetMGM (NJ) via Action Network · | -1.5 +155 | +1.5 -190(best price) |
| bet365 (NJ) via Action Network · | -1.5 +165 | +1.5 -200 |
| Sportsbook | Over | Under |
|---|---|---|
| BetRivers (PA) | O 6.5 -112 | U 6.5 -112 |
| BetRivers (NJ) | O 6.5 -112 | U 6.5 -112 |
| Unibet (NJ) via Action Network · | O 6.5 -106 | U 6.5 -118 |
| DraftKings (NJ) via Action Network · | O 6.5 -102(best price) | U 6.5 -118 |
| FanDuel (NJ) via Action Network · | O 6.5 -110 | U 6.5 -110(best price) |
| BetMGM (NJ) via Action Network · | O 6.5 -105 | U 6.5 -115 |
| Caesars (NJ) via Action Network · | O 6.5 -104 | U 6.5 -120 |
| bet365 (NJ) via Action Network · | O 6.5 -106 | U 6.5 -114 |
American odds. Boxed = best price for that side among books read in the last 45 minutes and on the most common line. “via” marks a price relayed by a third party rather than read from the sportsbook itself.
| Market | BUF | CHI |
|---|---|---|
| Polymarket | -15060% | +14441% |
| Kalshi | -14458% | +13343% |
Price to buy now as American odds, with the implied chance (middle of the bid and offer) under it, before venue fees. A market without a two-sided, tight order book shows a dash rather than a price.
Moneyline after fees
There is no sharp reference line for this game yet, so no fair probability or edge is shown: only what each side costs at each place.
| To win | Best book | Polymarket | Kalshi |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabreslowest: FanDuel (NJ) (via Action Network) | 59.4¢-146 | 61.2¢ask 60¢ | 60.7¢ask 59¢ |
| Chicago Blackhawkslowest: Polymarket | 43.1¢+132 | 42.2¢ask 41¢ | 44.7¢ask 43¢ |
- Chicago Blackhawks on Polymarket at 41¢ with Buffalo Sabres on Kalshi at 59¢: gap before fees 0.0 points. After both venues' fees (2.95 points) that is −2.95 points per $1 of payout: nothing is left.
- Chicago Blackhawks on Polymarket at 41¢ with Buffalo Sabres on BetRivers (PA) at -157: gap before fees −2.0 points. After both venues' fees (1.25 points) that is −3.22 points per $1 of payout: nothing is left.
A sportsbook price costs 1 ÷ decimal odds per $1 of payout; a prediction-market price is the ask plus that venue's fee. How the fee-aware comparison works.
Line movement
Moneyline, to
| Source | BUF | CHI |
|---|---|---|
| BetRivers (PA) no change stored | -157 | +132 |
| BetRivers (NJ) no change stored | -157 | +132 |
| Unibet (NJ) via Action Network · last change | -156to-147 | +122to+118 |
| DraftKings (NJ) via Action Network · last change | -142to-148 | +120to+124 |
| FanDuel (NJ) via Action Network · last change | -154to-146 | +128to+122 |
| BetMGM (NJ) via Action Network · last change | -155to-150 | +125 |
| Caesars (NJ) via Action Network · no change stored | -148 | +125 |
| bet365 (NJ) via Action Network · no change stored | -146 | +123 |
| Polymarket last change | 59%to60% | 42%to41% |
| Kalshi last change | 60%to57% | 41%to43% |
First stored price to latest stored price before the start, from this site's own snapshots (32 stored price points). The first stored price is not necessarily the opening line. Sportsbooks in American odds; Polymarket and Kalshi as implied chance.
Records and recent results
Buffalo Sabres Away, record 8-6-3
| vs Vegas Golden Knights | L 1-4 | |
| vs Columbus Blue Jackets | W 5-2 | |
| vs Ottawa Senators | L 1-2 | |
| at Los Angeles Kings | W 3-2 | |
| at Anaheim Ducks | W 7-6 |
Chicago Blackhawks Home, record 4-13-1
| at Carolina Hurricanes | L 2-9 | |
| at Tampa Bay Lightning | L 1-4 | |
| at Florida Panthers | L 3-5 | |
| vs Colorado Avalanche | L 2-5 | |
| at Boston Bruins | L 4-5 |