NBA odds screener
Upcoming games in the next seven days. Main lines for the full game.
Total
Best fresh price per side is outlined. Spread and total prices are compared at the same line. Scroll within the table to see all books.
| Kickoff and game | BetRivers (PA) | BetRivers (NJ) | Unibet (NJ)* | DraftKings (NJ)* | FanDuel (NJ)* | BetMGM (NJ)* | Caesars (NJ)* | bet365 (NJ)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards at Indiana Pacers Over Under | Over:O 229.5 -11252.8% (best price) Under:U 229.5 -11052.4% (best price) | Over:O 229.5 -11252.8% (best price) Under:U 229.5 -11052.4% (best price) | Over:O 227.5 -11453.3% Under:U 227.5 -10250.5% (best price) | Over:O 227.5 -11553.5% Under:U 227.5 -10651.5% | Over:O 227.5 -11252.8% (best price) Under:U 227.5 -10851.9% | Over:— Under:— | Over:O 228 +10548.8% Under:U 228 -12555.6% | Over:O 227.5 -11353.1% Under:U 227.5 -10751.7% |
| Cleveland Cavaliers at New York Knicks Over Under | Over:O 222.5 -11252.8% (best price) Under:U 222.5 -11252.8% (best price) | Over:O 222.5 -11252.8% (best price) Under:U 222.5 -11252.8% (best price) | Over:O 221.5 -11052.4% Under:U 221.5 -10651.5% (best price) | Over:O 221.5 -10851.9% (best price) Under:U 221.5 -11252.8% | Over:O 221.5 -11052.4% Under:U 221.5 -11052.4% | Over:O 221.5 -11052.4% Under:U 221.5 -11052.4% | Over:O 221.5 -11052.4% Under:U 221.5 -11052.4% | Over:O 221.5 -10952.2% Under:U 221.5 -11152.6% |
| Boston Celtics at Toronto Raptors Over Under | Over:O 217.5 -10952.2% (best price) Under:U 217.5 -11353.1% (best price) | Over:O 217.5 -10952.2% (best price) Under:U 217.5 -11353.1% (best price) | Over:O 216.5 -10551.2% (best price) Under:U 216.5 -11453.3% | Over:O 215.5 -11553.5% Under:U 215.5 -10551.2% | Over:O 216.5 -11052.4% Under:U 216.5 -11052.4% (best price) | Over:O 216.5 -11052.4% Under:U 216.5 -11052.4% (best price) | Over:O 216 -11052.4% Under:U 216 -11052.4% | Over:O 216.5 -10952.2% Under:U 216.5 -11152.6% |
| San Antonio Spurs at Chicago Bulls Over Under | Over:O 236.5 -10851.9% (best price) Under:U 236.5 -11553.5% | Over:O 236.5 -10851.9% (best price) Under:U 236.5 -11553.5% | Over:O 236.5 -11052.4% Under:U 236.5 -10551.2% (best price) | Over:O 237.5 -11553.5% Under:U 237.5 -10551.2% (best price) | Over:O 238.5 -10551.2% Under:U 238.5 -11553.5% | Over:— Under:— | Over:O 237.5 -10551.2% (best price) Under:U 237.5 -11553.5% | Over:O 236.5 -11252.8% Under:U 236.5 -10851.9% |
| Denver Nuggets at Memphis Grizzlies Over Under | Over:O 231.5 -10952.2% (best price) Under:U 231.5 -11453.3% (best price) | Over:O 231.5 -10952.2% (best price) Under:U 231.5 -11453.3% (best price) | Over:O 230.5 -10651.5% (best price) Under:U 230.5 -11052.4% (best price) | Over:O 230.5 -11052.4% Under:U 230.5 -11052.4% (best price) | Over:O 230.5 -11052.4% Under:U 230.5 -11052.4% (best price) | Over:O 230.5 -11052.4% Under:U 230.5 -11052.4% (best price) | Over:O 230.5 -11052.4% Under:U 230.5 -11052.4% (best price) | Over:O 230.5 -11052.4% Under:U 230.5 -11052.4% (best price) |
| Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks Over Under | Over:O 228.5 -11453.3% Under:U 228.5 -10952.2% | Over:O 228.5 -11453.3% Under:U 228.5 -10952.2% | Over:O 228.5 -11152.6% (best price) Under:U 228.5 -10551.2% (best price) | Over:O 229.5 -10551.2% (best price) Under:U 229.5 -11553.5% (best price) | Over:O 229.5 -10551.2% (best price) Under:U 229.5 -11553.5% (best price) | Over:— Under:— | Over:O 229 -11052.4% Under:U 229 -11052.4% | Over:O 228.5 -11453.3% Under:U 228.5 -10651.5% |
| Brooklyn Nets at New Orleans Pelicans Over Under | Over:O 228.5 -11553.5% Under:U 228.5 -10751.7% (best price) | Over:O 228.5 -11553.5% Under:U 228.5 -10751.7% (best price) | Over:O 228.5 -10551.2% (best price) Under:U 228.5 -11453.3% | Over:O 228.5 -11052.4% Under:U 228.5 -11052.4% | Over:O 228.5 -10551.2% (best price) Under:U 228.5 -11553.5% | Over:— Under:— | Over:O 228 -10651.5% Under:U 228 -11753.9% | Over:O 228.5 -10751.7% Under:U 228.5 -11353.1% |
| Orlando Magic at Utah Jazz Over Under | Over:O 214.5 -10851.9% Under:U 214.5 -11453.3% | Over:O 214.5 -10851.9% Under:U 214.5 -11453.3% | Over:O 214.5 -11052.4% Under:U 214.5 -11052.4% | Over:O 214.5 -10651.5% (best price) Under:U 214.5 -11553.5% | Over:O 214.5 -11553.5% Under:U 214.5 -10551.2% (best price) | Over:O 214.5 -11052.4% Under:U 214.5 -11052.4% | Over:O 214 -10551.2% Under:U 214 -11553.5% | Over:O 214.5 -10952.2% Under:U 214.5 -11152.6% |
| Golden State Warriors at Houston Rockets Over Under | Over:O 219.5 -10952.2% Under:U 219.5 -11353.1% | Over:O 219.5 -10952.2% Under:U 219.5 -11353.1% | Over:O 219.5 -11152.6% Under:U 219.5 -10551.2% (best price) | Over:O 219.5 -11152.6% Under:U 219.5 -10952.2% | Over:O 220.5 -10551.2% Under:U 220.5 -11553.5% | Over:— Under:— | Over:O 219.5 -10551.2% (best price) Under:U 219.5 -11553.5% | Over:O 219.5 -11152.6% Under:U 219.5 -10952.2% |
| Oklahoma City Thunder at Portland Trail Blazers Over Under | Over:O 224.5 -11353.1% Under:U 224.5 -10952.2% | Over:O 224.5 -11353.1% Under:U 224.5 -10952.2% | Over:— Under:— | Over:O 224.5 -10851.9% (best price) Under:U 224.5 -11252.8% | Over:O 224.5 -11453.3% Under:U 224.5 -10651.5% (best price) | Over:O 224.5 -11052.4% Under:U 224.5 -11052.4% | Over:O 224.5 -11052.4% Under:U 224.5 -11052.4% | Over:O 224.5 -11152.6% Under:U 224.5 -10952.2% |
| Toronto Raptors at Philadelphia 76ers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Detroit Pistons at Washington Wizards Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Charlotte Hornets at Phoenix Suns Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| New York Knicks at Indiana Pacers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:O 233.5 -11052.4% (best price) Under:U 233.5 -11052.4% (best price) | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:O 233.5 -11052.4% (best price) Under:U 233.5 -11052.4% (best price) |
| Milwaukee Bucks at Orlando Magic Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Cleveland Cavaliers at Miami Heat Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Atlanta Hawks at Chicago Bulls Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Utah Jazz at Houston Rockets Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Golden State Warriors at San Antonio Spurs Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:O 236.5 -10551.2% Under:U 236.5 -11553.5% | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:O 234.5 -11052.4% Under:U 234.5 -11052.4% |
| Portland Trail Blazers at Sacramento Kings Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Oklahoma City Thunder at LA Clippers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Denver Nuggets at New Orleans Pelicans Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Dallas Mavericks at Cleveland Cavaliers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Detroit Pistons at Miami Heat Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Brooklyn Nets at Memphis Grizzlies Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Chicago Bulls at Minnesota Timberwolves Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Indiana Pacers at Philadelphia 76ers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Los Angeles Lakers at Phoenix Suns Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Charlotte Hornets at LA Clippers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| San Antonio Spurs at Utah Jazz Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Dallas Mavericks at Boston Celtics Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| New York Knicks at Toronto Raptors Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Houston Rockets at Washington Wizards Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Oklahoma City Thunder at Sacramento Kings Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Orlando Magic at Boston Celtics Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Memphis Grizzlies at Washington Wizards Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Philadelphia 76ers at Brooklyn Nets Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Houston Rockets at Miami Heat Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Golden State Warriors at New Orleans Pelicans Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
| Phoenix Suns at Denver Nuggets Over Under | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— | Over:— Under:— |
8 books. Oldest capture: Nov 11, 6:30 PM EST; newest capture: Nov 11, 6:30 PM EST. Prices are main lines for the full game. Stale books are greyed out and excluded from best prices.
* Includes prices relayed by Action Network, rather than a direct read of the sportsbook.