NBA odds screener
Upcoming games in the next seven days. Main lines for the full game.
Spread
Best fresh price per side is outlined. Spread and total prices are compared at the same line. Scroll within the table to see all books.
| Kickoff and game | BetRivers (PA) | BetRivers (NJ) | Unibet (NJ)* | DraftKings (NJ)* | FanDuel (NJ)* | BetMGM (NJ)* | Caesars (NJ)* | bet365 (NJ)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards at Indiana Pacers Washington Wizards Indiana Pacers | Washington Wizards:+2.5 -11052.4% Indiana Pacers:-2.5 -11252.8% | Washington Wizards:+2.5 -11052.4% Indiana Pacers:-2.5 -11252.8% | Washington Wizards:+2.5 -10551.2% (best price) Indiana Pacers:-2.5 -11152.6% (best price) | Washington Wizards:+3.5 -11653.7% Indiana Pacers:-3.5 -10451.0% | Washington Wizards:+3.5 -11553.5% (best price) Indiana Pacers:-3.5 -10551.2% | Washington Wizards:+3.5 -11854.1% Indiana Pacers:-3.5 -10250.5% (best price) | Washington Wizards:+3 -11052.4% Indiana Pacers:-3 -11052.4% | Washington Wizards:+3.5 -11653.7% Indiana Pacers:-3.5 -10451.0% |
| Cleveland Cavaliers at New York Knicks Cleveland Cavaliers New York Knicks | Cleveland Cavaliers:+4.5 -10751.7% New York Knicks:-4.5 -11553.5% | Cleveland Cavaliers:+4.5 -10751.7% New York Knicks:-4.5 -11553.5% | Cleveland Cavaliers:+5.5 -11453.3% New York Knicks:-5.5 -10250.5% | Cleveland Cavaliers:+4.5 -10651.5% New York Knicks:-4.5 -11453.3% | Cleveland Cavaliers:+4.5 -10551.2% New York Knicks:-4.5 -11553.5% | Cleveland Cavaliers:+4.5 +10050.0% (best price) New York Knicks:-4.5 -11052.4% (best price) | Cleveland Cavaliers:+5 -11052.4% New York Knicks:-5 -11052.4% | Cleveland Cavaliers:+4.5 -10551.2% New York Knicks:-4.5 -11553.5% |
| Boston Celtics at Toronto Raptors Boston Celtics Toronto Raptors | Boston Celtics:-5.5 -10551.2% (best price) Toronto Raptors:+5.5 -11854.1% | Boston Celtics:-5.5 -10551.2% (best price) Toronto Raptors:+5.5 -11854.1% | Boston Celtics:-5.5 -10551.2% Toronto Raptors:+5.5 -11453.3% | Boston Celtics:-5.5 -10551.2% Toronto Raptors:+5.5 -11653.7% | Boston Celtics:-5.5 -10651.5% Toronto Raptors:+5.5 -11453.3% | Boston Celtics:-5.5 -10551.2% Toronto Raptors:+5.5 -11553.5% | Boston Celtics:-5.5 -10551.2% Toronto Raptors:+5.5 -11553.5% | Boston Celtics:-5.5 -10751.7% Toronto Raptors:+5.5 -11353.1% (best price) |
| San Antonio Spurs at Chicago Bulls San Antonio Spurs Chicago Bulls | San Antonio Spurs:-15.5 -11854.1% Chicago Bulls:+15.5 -10551.2% (best price) | San Antonio Spurs:-15.5 -11854.1% Chicago Bulls:+15.5 -10551.2% (best price) | San Antonio Spurs:-15.5 -11052.4% Chicago Bulls:+15.5 -10651.5% | San Antonio Spurs:-15.5 -10952.2% Chicago Bulls:+15.5 -11152.6% | San Antonio Spurs:-15.5 -11553.5% Chicago Bulls:+15.5 -10551.2% | San Antonio Spurs:-15.5 -11052.4% Chicago Bulls:+15.5 -11052.4% | San Antonio Spurs:-15.5 -10551.2% (best price) Chicago Bulls:+15.5 -11553.5% | San Antonio Spurs:-15.5 -11152.6% Chicago Bulls:+15.5 -10952.2% |
| Denver Nuggets at Memphis Grizzlies Denver Nuggets Memphis Grizzlies | Denver Nuggets:-3.5 -10851.9% (best price) Memphis Grizzlies:+3.5 -11453.3% | Denver Nuggets:-3.5 -10851.9% (best price) Memphis Grizzlies:+3.5 -11453.3% | Denver Nuggets:-4.5 -10551.2% Memphis Grizzlies:+4.5 -11453.3% (best price) | Denver Nuggets:-3.5 -11553.5% Memphis Grizzlies:+3.5 -10651.5% | Denver Nuggets:-3.5 -11553.5% Memphis Grizzlies:+3.5 -10551.2% (best price) | Denver Nuggets:-3.5 -11052.4% Memphis Grizzlies:+3.5 -11052.4% | Denver Nuggets:-4 -11052.4% Memphis Grizzlies:+4 -11052.4% | Denver Nuggets:-4.5 -10350.7% (best price) Memphis Grizzlies:+4.5 -11753.9% |
| Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers:-15.5 -10651.5% (best price) Milwaukee Bucks:+15.5 -11753.9% (best price) | Los Angeles Lakers:-15.5 -10651.5% (best price) Milwaukee Bucks:+15.5 -11753.9% (best price) | Los Angeles Lakers:-14.5 -11152.6% (best price) Milwaukee Bucks:+14.5 -10551.2% (best price) | Los Angeles Lakers:-14.5 -11453.3% Milwaukee Bucks:+14.5 -10651.5% | Los Angeles Lakers:-14.5 -11252.8% Milwaukee Bucks:+14.5 -10851.9% | Los Angeles Lakers:-14.5 -11553.5% Milwaukee Bucks:+14.5 -10551.2% (best price) | Los Angeles Lakers:-15 -11553.5% Milwaukee Bucks:+15 -10551.2% | Los Angeles Lakers:-14.5 -11152.6% (best price) Milwaukee Bucks:+14.5 -10952.2% |
| Brooklyn Nets at New Orleans Pelicans Brooklyn Nets New Orleans Pelicans | Brooklyn Nets:+3.5 -11052.4% (best price) New Orleans Pelicans:-3.5 -11353.1% | Brooklyn Nets:+3.5 -11052.4% (best price) New Orleans Pelicans:-3.5 -11353.1% | Brooklyn Nets:+3.5 -11453.3% New Orleans Pelicans:-3.5 -10250.5% (best price) | Brooklyn Nets:+2.5 -10551.2% New Orleans Pelicans:-2.5 -11653.7% | Brooklyn Nets:+3.5 -11252.8% New Orleans Pelicans:-3.5 -10851.9% | Brooklyn Nets:+3.5 -11854.1% New Orleans Pelicans:-3.5 -10250.5% (best price) | Brooklyn Nets:+2.5 -10451.0% (best price) New Orleans Pelicans:-2.5 -11753.9% | Brooklyn Nets:+2.5 -11052.4% New Orleans Pelicans:-2.5 -11052.4% (best price) |
| Orlando Magic at Utah Jazz Orlando Magic Utah Jazz | Orlando Magic:-4.5 -10651.5% Utah Jazz:+4.5 -11753.9% | Orlando Magic:-4.5 -10651.5% Utah Jazz:+4.5 -11753.9% | Orlando Magic:-4.5 -11152.6% Utah Jazz:+4.5 -10551.2% (best price) | Orlando Magic:-4.5 -10651.5% Utah Jazz:+4.5 -11453.3% | Orlando Magic:-3.5 -11553.5% Utah Jazz:+3.5 -10551.2% | Orlando Magic:-4.5 -10551.2% (best price) Utah Jazz:+4.5 -11553.5% | Orlando Magic:-4.5 -10551.2% (best price) Utah Jazz:+4.5 -11553.5% | Orlando Magic:-4.5 -10851.9% Utah Jazz:+4.5 -11252.8% |
| Golden State Warriors at Houston Rockets Golden State Warriors Houston Rockets | Golden State Warriors:+6.5 -11052.4% Houston Rockets:-6.5 -11252.8% | Golden State Warriors:+6.5 -11052.4% Houston Rockets:-6.5 -11252.8% | Golden State Warriors:+6.5 -10651.5% (best price) Houston Rockets:-6.5 -11152.6% | Golden State Warriors:+6.5 -10651.5% (best price) Houston Rockets:-6.5 -11553.5% | Golden State Warriors:+6.5 -10851.9% Houston Rockets:-6.5 -11252.8% | Golden State Warriors:+6.5 -11052.4% Houston Rockets:-6.5 -11052.4% (best price) | Golden State Warriors:+6.5 -11052.4% Houston Rockets:-6.5 -11052.4% (best price) | Golden State Warriors:+6.5 -10851.9% Houston Rockets:-6.5 -11252.8% |
| Oklahoma City Thunder at Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder:+2.5 -10651.5% Portland Trail Blazers:-2.5 -11753.9% | Oklahoma City Thunder:+2.5 -10651.5% Portland Trail Blazers:-2.5 -11753.9% | Oklahoma City Thunder:+2.5 -10651.5% Portland Trail Blazers:-2.5 -11052.4% (best price) | Oklahoma City Thunder:+2.5 -10651.5% Portland Trail Blazers:-2.5 -11553.5% | Oklahoma City Thunder:+2.5 -11052.4% Portland Trail Blazers:-2.5 -11052.4% (best price) | Oklahoma City Thunder:+2.5 -10250.5% (best price) Portland Trail Blazers:-2.5 -11854.1% | Oklahoma City Thunder:+2.5 -10551.2% Portland Trail Blazers:-2.5 -11553.5% | Oklahoma City Thunder:+2.5 -10952.2% Portland Trail Blazers:-2.5 -11152.6% |
| Toronto Raptors at Philadelphia 76ers Toronto Raptors Philadelphia 76ers | Toronto Raptors:— Philadelphia 76ers:— | Toronto Raptors:— Philadelphia 76ers:— | Toronto Raptors:— Philadelphia 76ers:— | Toronto Raptors:— Philadelphia 76ers:— | Toronto Raptors:— Philadelphia 76ers:— | Toronto Raptors:— Philadelphia 76ers:— | Toronto Raptors:— Philadelphia 76ers:— | Toronto Raptors:— Philadelphia 76ers:— |
| Detroit Pistons at Washington Wizards Detroit Pistons Washington Wizards | Detroit Pistons:— Washington Wizards:— | Detroit Pistons:— Washington Wizards:— | Detroit Pistons:— Washington Wizards:— | Detroit Pistons:— Washington Wizards:— | Detroit Pistons:— Washington Wizards:— | Detroit Pistons:— Washington Wizards:— | Detroit Pistons:— Washington Wizards:— | Detroit Pistons:— Washington Wizards:— |
| Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks:— Minnesota Timberwolves:— | Dallas Mavericks:— Minnesota Timberwolves:— | Dallas Mavericks:— Minnesota Timberwolves:— | Dallas Mavericks:— Minnesota Timberwolves:— | Dallas Mavericks:— Minnesota Timberwolves:— | Dallas Mavericks:— Minnesota Timberwolves:— | Dallas Mavericks:— Minnesota Timberwolves:— | Dallas Mavericks:— Minnesota Timberwolves:— |
| Charlotte Hornets at Phoenix Suns Charlotte Hornets Phoenix Suns | Charlotte Hornets:— Phoenix Suns:— | Charlotte Hornets:— Phoenix Suns:— | Charlotte Hornets:— Phoenix Suns:— | Charlotte Hornets:— Phoenix Suns:— | Charlotte Hornets:— Phoenix Suns:— | Charlotte Hornets:— Phoenix Suns:— | Charlotte Hornets:— Phoenix Suns:— | Charlotte Hornets:— Phoenix Suns:— |
| New York Knicks at Indiana Pacers New York Knicks Indiana Pacers | New York Knicks:— Indiana Pacers:— | New York Knicks:— Indiana Pacers:— | New York Knicks:— Indiana Pacers:— | New York Knicks:-2.5 -10551.2% (best price) Indiana Pacers:+2.5 -11553.5% (best price) | New York Knicks:— Indiana Pacers:— | New York Knicks:— Indiana Pacers:— | New York Knicks:— Indiana Pacers:— | New York Knicks:-2.5 -10551.2% (best price) Indiana Pacers:+2.5 -11553.5% (best price) |
| Milwaukee Bucks at Orlando Magic Milwaukee Bucks Orlando Magic | Milwaukee Bucks:— Orlando Magic:— | Milwaukee Bucks:— Orlando Magic:— | Milwaukee Bucks:— Orlando Magic:— | Milwaukee Bucks:— Orlando Magic:— | Milwaukee Bucks:— Orlando Magic:— | Milwaukee Bucks:— Orlando Magic:— | Milwaukee Bucks:— Orlando Magic:— | Milwaukee Bucks:— Orlando Magic:— |
| Cleveland Cavaliers at Miami Heat Cleveland Cavaliers Miami Heat | Cleveland Cavaliers:— Miami Heat:— | Cleveland Cavaliers:— Miami Heat:— | Cleveland Cavaliers:— Miami Heat:— | Cleveland Cavaliers:— Miami Heat:— | Cleveland Cavaliers:— Miami Heat:— | Cleveland Cavaliers:— Miami Heat:— | Cleveland Cavaliers:— Miami Heat:— | Cleveland Cavaliers:— Miami Heat:— |
| Atlanta Hawks at Chicago Bulls Atlanta Hawks Chicago Bulls | Atlanta Hawks:— Chicago Bulls:— | Atlanta Hawks:— Chicago Bulls:— | Atlanta Hawks:— Chicago Bulls:— | Atlanta Hawks:— Chicago Bulls:— | Atlanta Hawks:— Chicago Bulls:— | Atlanta Hawks:— Chicago Bulls:— | Atlanta Hawks:— Chicago Bulls:— | Atlanta Hawks:— Chicago Bulls:— |
| Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies:— New Orleans Pelicans:— | Memphis Grizzlies:— New Orleans Pelicans:— | Memphis Grizzlies:— New Orleans Pelicans:— | Memphis Grizzlies:— New Orleans Pelicans:— | Memphis Grizzlies:— New Orleans Pelicans:— | Memphis Grizzlies:— New Orleans Pelicans:— | Memphis Grizzlies:— New Orleans Pelicans:— | Memphis Grizzlies:— New Orleans Pelicans:— |
| Utah Jazz at Houston Rockets Utah Jazz Houston Rockets | Utah Jazz:— Houston Rockets:— | Utah Jazz:— Houston Rockets:— | Utah Jazz:— Houston Rockets:— | Utah Jazz:— Houston Rockets:— | Utah Jazz:— Houston Rockets:— | Utah Jazz:— Houston Rockets:— | Utah Jazz:— Houston Rockets:— | Utah Jazz:— Houston Rockets:— |
| Golden State Warriors at San Antonio Spurs Golden State Warriors San Antonio Spurs | Golden State Warriors:— San Antonio Spurs:— | Golden State Warriors:— San Antonio Spurs:— | Golden State Warriors:— San Antonio Spurs:— | Golden State Warriors:+10.5 -10250.5% (best price) San Antonio Spurs:-10.5 -11854.1% | Golden State Warriors:— San Antonio Spurs:— | Golden State Warriors:— San Antonio Spurs:— | Golden State Warriors:— San Antonio Spurs:— | Golden State Warriors:+10.5 -11052.4% San Antonio Spurs:-10.5 -11052.4% (best price) |
| Portland Trail Blazers at Sacramento Kings Portland Trail Blazers Sacramento Kings | Portland Trail Blazers:— Sacramento Kings:— | Portland Trail Blazers:— Sacramento Kings:— | Portland Trail Blazers:— Sacramento Kings:— | Portland Trail Blazers:— Sacramento Kings:— | Portland Trail Blazers:— Sacramento Kings:— | Portland Trail Blazers:— Sacramento Kings:— | Portland Trail Blazers:— Sacramento Kings:— | Portland Trail Blazers:— Sacramento Kings:— |
| Oklahoma City Thunder at LA Clippers Oklahoma City Thunder LA Clippers | Oklahoma City Thunder:— LA Clippers:— | Oklahoma City Thunder:— LA Clippers:— | Oklahoma City Thunder:— LA Clippers:— | Oklahoma City Thunder:— LA Clippers:— | Oklahoma City Thunder:— LA Clippers:— | Oklahoma City Thunder:— LA Clippers:— | Oklahoma City Thunder:— LA Clippers:— | Oklahoma City Thunder:— LA Clippers:— |
| Denver Nuggets at New Orleans Pelicans Denver Nuggets New Orleans Pelicans | Denver Nuggets:— New Orleans Pelicans:— | Denver Nuggets:— New Orleans Pelicans:— | Denver Nuggets:— New Orleans Pelicans:— | Denver Nuggets:— New Orleans Pelicans:— | Denver Nuggets:— New Orleans Pelicans:— | Denver Nuggets:— New Orleans Pelicans:— | Denver Nuggets:— New Orleans Pelicans:— | Denver Nuggets:— New Orleans Pelicans:— |
| Dallas Mavericks at Cleveland Cavaliers Dallas Mavericks Cleveland Cavaliers | Dallas Mavericks:— Cleveland Cavaliers:— | Dallas Mavericks:— Cleveland Cavaliers:— | Dallas Mavericks:— Cleveland Cavaliers:— | Dallas Mavericks:— Cleveland Cavaliers:— | Dallas Mavericks:— Cleveland Cavaliers:— | Dallas Mavericks:— Cleveland Cavaliers:— | Dallas Mavericks:— Cleveland Cavaliers:— | Dallas Mavericks:— Cleveland Cavaliers:— |
| Detroit Pistons at Miami Heat Detroit Pistons Miami Heat | Detroit Pistons:— Miami Heat:— | Detroit Pistons:— Miami Heat:— | Detroit Pistons:— Miami Heat:— | Detroit Pistons:— Miami Heat:— | Detroit Pistons:— Miami Heat:— | Detroit Pistons:— Miami Heat:— | Detroit Pistons:— Miami Heat:— | Detroit Pistons:— Miami Heat:— |
| Brooklyn Nets at Memphis Grizzlies Brooklyn Nets Memphis Grizzlies | Brooklyn Nets:— Memphis Grizzlies:— | Brooklyn Nets:— Memphis Grizzlies:— | Brooklyn Nets:— Memphis Grizzlies:— | Brooklyn Nets:— Memphis Grizzlies:— | Brooklyn Nets:— Memphis Grizzlies:— | Brooklyn Nets:— Memphis Grizzlies:— | Brooklyn Nets:— Memphis Grizzlies:— | Brooklyn Nets:— Memphis Grizzlies:— |
| Chicago Bulls at Minnesota Timberwolves Chicago Bulls Minnesota Timberwolves | Chicago Bulls:— Minnesota Timberwolves:— | Chicago Bulls:— Minnesota Timberwolves:— | Chicago Bulls:— Minnesota Timberwolves:— | Chicago Bulls:— Minnesota Timberwolves:— | Chicago Bulls:— Minnesota Timberwolves:— | Chicago Bulls:— Minnesota Timberwolves:— | Chicago Bulls:— Minnesota Timberwolves:— | Chicago Bulls:— Minnesota Timberwolves:— |
| Indiana Pacers at Philadelphia 76ers Indiana Pacers Philadelphia 76ers | Indiana Pacers:— Philadelphia 76ers:— | Indiana Pacers:— Philadelphia 76ers:— | Indiana Pacers:— Philadelphia 76ers:— | Indiana Pacers:— Philadelphia 76ers:— | Indiana Pacers:— Philadelphia 76ers:— | Indiana Pacers:— Philadelphia 76ers:— | Indiana Pacers:— Philadelphia 76ers:— | Indiana Pacers:— Philadelphia 76ers:— |
| Los Angeles Lakers at Phoenix Suns Los Angeles Lakers Phoenix Suns | Los Angeles Lakers:— Phoenix Suns:— | Los Angeles Lakers:— Phoenix Suns:— | Los Angeles Lakers:— Phoenix Suns:— | Los Angeles Lakers:— Phoenix Suns:— | Los Angeles Lakers:— Phoenix Suns:— | Los Angeles Lakers:— Phoenix Suns:— | Los Angeles Lakers:— Phoenix Suns:— | Los Angeles Lakers:— Phoenix Suns:— |
| Charlotte Hornets at LA Clippers Charlotte Hornets LA Clippers | Charlotte Hornets:— LA Clippers:— | Charlotte Hornets:— LA Clippers:— | Charlotte Hornets:— LA Clippers:— | Charlotte Hornets:— LA Clippers:— | Charlotte Hornets:— LA Clippers:— | Charlotte Hornets:— LA Clippers:— | Charlotte Hornets:— LA Clippers:— | Charlotte Hornets:— LA Clippers:— |
| San Antonio Spurs at Utah Jazz San Antonio Spurs Utah Jazz | San Antonio Spurs:— Utah Jazz:— | San Antonio Spurs:— Utah Jazz:— | San Antonio Spurs:— Utah Jazz:— | San Antonio Spurs:— Utah Jazz:— | San Antonio Spurs:— Utah Jazz:— | San Antonio Spurs:— Utah Jazz:— | San Antonio Spurs:— Utah Jazz:— | San Antonio Spurs:— Utah Jazz:— |
| Dallas Mavericks at Boston Celtics Dallas Mavericks Boston Celtics | Dallas Mavericks:— Boston Celtics:— | Dallas Mavericks:— Boston Celtics:— | Dallas Mavericks:— Boston Celtics:— | Dallas Mavericks:— Boston Celtics:— | Dallas Mavericks:— Boston Celtics:— | Dallas Mavericks:— Boston Celtics:— | Dallas Mavericks:— Boston Celtics:— | Dallas Mavericks:— Boston Celtics:— |
| New York Knicks at Toronto Raptors New York Knicks Toronto Raptors | New York Knicks:— Toronto Raptors:— | New York Knicks:— Toronto Raptors:— | New York Knicks:— Toronto Raptors:— | New York Knicks:— Toronto Raptors:— | New York Knicks:— Toronto Raptors:— | New York Knicks:— Toronto Raptors:— | New York Knicks:— Toronto Raptors:— | New York Knicks:— Toronto Raptors:— |
| Houston Rockets at Washington Wizards Houston Rockets Washington Wizards | Houston Rockets:— Washington Wizards:— | Houston Rockets:— Washington Wizards:— | Houston Rockets:— Washington Wizards:— | Houston Rockets:— Washington Wizards:— | Houston Rockets:— Washington Wizards:— | Houston Rockets:— Washington Wizards:— | Houston Rockets:— Washington Wizards:— | Houston Rockets:— Washington Wizards:— |
| Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks Atlanta Hawks Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks:— Milwaukee Bucks:— | Atlanta Hawks:— Milwaukee Bucks:— | Atlanta Hawks:— Milwaukee Bucks:— | Atlanta Hawks:— Milwaukee Bucks:— | Atlanta Hawks:— Milwaukee Bucks:— | Atlanta Hawks:— Milwaukee Bucks:— | Atlanta Hawks:— Milwaukee Bucks:— | Atlanta Hawks:— Milwaukee Bucks:— |
| Oklahoma City Thunder at Sacramento Kings Oklahoma City Thunder Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder:— Sacramento Kings:— | Oklahoma City Thunder:— Sacramento Kings:— | Oklahoma City Thunder:— Sacramento Kings:— | Oklahoma City Thunder:— Sacramento Kings:— | Oklahoma City Thunder:— Sacramento Kings:— | Oklahoma City Thunder:— Sacramento Kings:— | Oklahoma City Thunder:— Sacramento Kings:— | Oklahoma City Thunder:— Sacramento Kings:— |
| Orlando Magic at Boston Celtics Orlando Magic Boston Celtics | Orlando Magic:— Boston Celtics:— | Orlando Magic:— Boston Celtics:— | Orlando Magic:— Boston Celtics:— | Orlando Magic:— Boston Celtics:— | Orlando Magic:— Boston Celtics:— | Orlando Magic:— Boston Celtics:— | Orlando Magic:— Boston Celtics:— | Orlando Magic:— Boston Celtics:— |
| Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers Chicago Bulls Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls:— Cleveland Cavaliers:— | Chicago Bulls:— Cleveland Cavaliers:— | Chicago Bulls:— Cleveland Cavaliers:— | Chicago Bulls:— Cleveland Cavaliers:— | Chicago Bulls:— Cleveland Cavaliers:— | Chicago Bulls:— Cleveland Cavaliers:— | Chicago Bulls:— Cleveland Cavaliers:— | Chicago Bulls:— Cleveland Cavaliers:— |
| Memphis Grizzlies at Washington Wizards Memphis Grizzlies Washington Wizards | Memphis Grizzlies:— Washington Wizards:— | Memphis Grizzlies:— Washington Wizards:— | Memphis Grizzlies:— Washington Wizards:— | Memphis Grizzlies:— Washington Wizards:— | Memphis Grizzlies:— Washington Wizards:— | Memphis Grizzlies:— Washington Wizards:— | Memphis Grizzlies:— Washington Wizards:— | Memphis Grizzlies:— Washington Wizards:— |
| Philadelphia 76ers at Brooklyn Nets Philadelphia 76ers Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers:— Brooklyn Nets:— | Philadelphia 76ers:— Brooklyn Nets:— | Philadelphia 76ers:— Brooklyn Nets:— | Philadelphia 76ers:— Brooklyn Nets:— | Philadelphia 76ers:— Brooklyn Nets:— | Philadelphia 76ers:— Brooklyn Nets:— | Philadelphia 76ers:— Brooklyn Nets:— | Philadelphia 76ers:— Brooklyn Nets:— |
| Houston Rockets at Miami Heat Houston Rockets Miami Heat | Houston Rockets:— Miami Heat:— | Houston Rockets:— Miami Heat:— | Houston Rockets:— Miami Heat:— | Houston Rockets:— Miami Heat:— | Houston Rockets:— Miami Heat:— | Houston Rockets:— Miami Heat:— | Houston Rockets:— Miami Heat:— | Houston Rockets:— Miami Heat:— |
| Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves | Portland Trail Blazers:— Minnesota Timberwolves:— | Portland Trail Blazers:— Minnesota Timberwolves:— | Portland Trail Blazers:— Minnesota Timberwolves:— | Portland Trail Blazers:— Minnesota Timberwolves:— | Portland Trail Blazers:— Minnesota Timberwolves:— | Portland Trail Blazers:— Minnesota Timberwolves:— | Portland Trail Blazers:— Minnesota Timberwolves:— | Portland Trail Blazers:— Minnesota Timberwolves:— |
| Golden State Warriors at New Orleans Pelicans Golden State Warriors New Orleans Pelicans | Golden State Warriors:— New Orleans Pelicans:— | Golden State Warriors:— New Orleans Pelicans:— | Golden State Warriors:— New Orleans Pelicans:— | Golden State Warriors:— New Orleans Pelicans:— | Golden State Warriors:— New Orleans Pelicans:— | Golden State Warriors:— New Orleans Pelicans:— | Golden State Warriors:— New Orleans Pelicans:— | Golden State Warriors:— New Orleans Pelicans:— |
| Phoenix Suns at Denver Nuggets Phoenix Suns Denver Nuggets | Phoenix Suns:— Denver Nuggets:— | Phoenix Suns:— Denver Nuggets:— | Phoenix Suns:— Denver Nuggets:— | Phoenix Suns:— Denver Nuggets:— | Phoenix Suns:— Denver Nuggets:— | Phoenix Suns:— Denver Nuggets:— | Phoenix Suns:— Denver Nuggets:— | Phoenix Suns:— Denver Nuggets:— |
8 books. Oldest capture: Nov 11, 6:30 PM EST; newest capture: Nov 11, 6:30 PM EST. Prices are main lines for the full game. Stale books are greyed out and excluded from best prices.
* Includes prices relayed by Action Network, rather than a direct read of the sportsbook.