Carolina Panthers
Updated just nowCarolina Panthers
Calendar
October 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
Browns
18 - 21
28
29
30
1
2
3
4
5
Lions
32 - 26
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Eagles
05:00 PM
19
20
21
22
23
24
25
Buccaneers
05:00 PM
26
27
28
29
30
Packers
12:15 AM
31
1
2
3
4
5
6
7
Team Stats
0 OTLosses
0 OTWins
27.25 avgPointsAgainst
30.25 avgPointsFor
12 differential
1 divisionWinPercent
0 gamesBehind
4 gamesPlayed
0.667 leagueWinPercent
2 losses
4 playoffSeed
12 pointDifferential
0 points
109 pointsAgainst
121 pointsFor
1 streak
0 ties
0.5 winPercent
2 wins
0 divisionLosses
0 divisionRecord
0 divisionTies
1 divisionWins
0 lockedDivRank
Roster
| # | Name | Position | |
|---|---|---|---|
| 67 | ![]() | Corey Bullock | C |
| 18 | ![]() | Jalen Coker | WR |
| 28 | ![]() | AJ Dillon | RB |
| 23 | ![]() | Trevor Etienne | RB |
| 84 | ![]() | Mitchell Evans | TE |
| 73 | ![]() | Stone Forsythe | OT |
| 77 | ![]() | Luke Fortner | C |
| 81 | ![]() | Feleipe Franks | TE |
| 57 | ![]() | Monroe Freeling | OT |
| 75 | ![]() | Sam Hecht | C |
| 30 | ![]() | Chuba Hubbard | RB |
| 50 | ![]() | Robert Hunt | G |
| 16 | ![]() | Haynes King | QB |
| 68 | ![]() | Damien Lewis | G |
| 4 | ![]() | Tetairoa McMillan | WR |
| 13 | ![]() | John Metchie III | WR |
| 83 | ![]() | David Moore | WR |
| 12 | ![]() | Kenny Pickett | QB |
| 86 | ![]() | Ja'seem Reed | WR |
| 76 | ![]() | Albert Reese IV | OT |
| 0 | ![]() | Ja'Tavion Sanders | TE |
| - | ![]() | Torricelli Simpkins III | G |
| 87 | ![]() | Brycen Tremayne | WR |
| 82 | ![]() | Tommy Tremble | TE |
| 63 | ![]() | Rasheed Walker | OT |
| 88 | ![]() | Darren Waller | TE |
| 9 | ![]() | Bryce Young | QB |
| 95 | ![]() | Derrick Brown | DT |
| 97 | ![]() | Bobby Brown III | DT |
| - | ![]() | Tyrel Dodson | LB |
| 93 | ![]() | TeRah Edwards | DT |
| 29 | ![]() | Akayleb Evans | CB |
| 52 | ![]() | Trevis Gipson | LB |
| 94 | ![]() | Aaron Hall | DT |
| 92 | ![]() | Lee Hunter | DT |
| 48 | ![]() | Thomas Incoom | LB |
| 91 | ![]() | Patrick Jones II | LB |
| 46 | ![]() | Jackson Kuwatch | LB |
| 24 | ![]() | Will Lee III | CB |
| 55 | ![]() | Devin Lloyd | LB |
| 7 | ![]() | Tre'von Moehrig | S |
| 56 | ![]() | Jeremiah Moon | LB |
| 58 | ![]() | Bobby Okereke | LB |
| 5 | ![]() | Jaelan Phillips | LB |
| 22 | ![]() | Lathan Ransom | S |
| 21 | ![]() | Nick Scott | S |
| 27 | ![]() | Isaiah Simmons | S |
| 26 | ![]() | Chau Smith-Wade | CB |
| 3 | ![]() | Princely Umanmielen | LB |
| 38 | ![]() | Zakee Wheatley | S |
| 10 | ![]() | Ryan Fitzgerald | PK |
| 44 | ![]() | JJ Jansen | LS |
| 6 | ![]() | Sam Martin | P |
| 19 | ![]() | Chris Brazzell II | WR |
| 25 | ![]() | Jonathon Brooks | RB |
| 70 | ![]() | Brady Christensen | G |
| 79 | ![]() | Ikem Ekwonu | OT |
| 8 | ![]() | Jaycee Horn | CB |
| 99 | ![]() | Cam Jackson | DT |
| 2 | ![]() | Mike Jackson | CB |
| 17 | ![]() | Xavier Legette | WR |
| 54 | ![]() | Bam Martin-Scott | LB |
| 72 | ![]() | Taylor Moton | OT |
| 11 | ![]() | Nic Scourton | LB |
| 98 | ![]() | Tershawn Wharton | DT |
| 78 | ![]() | Saahdiq Charles | G |
| - | ![]() | Zion Childress | CB |
| - | ![]() | Keith Cooper Jr. | DT |
| 71 | ![]() | Jake Curhan | OT |
| - | ![]() | Ahmani Marshall | RB |
| 58 | ![]() | Mapalo Mwansa | LB |
| 45 | ![]() | Maema Njongmeta | LB |
| 69 | ![]() | Parker Petersen | DT |
| 33 | ![]() | Robert Rochell | CB |
| 43 | ![]() | DeVonta Smith | CB |
| - | ![]() | Ihmir Smith-Marsette | WR |
| 31 | ![]() | Corey Thornton | CB |
| 34 | ![]() | Anthony Tyus III | RB |
| 88 | ![]() | Casey Washington | WR |














































































